Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №110" ,
г. Новокузнецк
Предмет | Всего сдавали | Не преодолели минимальный балл (кол-во) | Наибольшее кол-во баллов | Наименьшее кол-во баллов | Диапозон баллов | Средний балл по ОУ |
Русский язык | 44 | 0 | 90 | 43 | 90-43 | 60,37 |
Математика | 44 | 0 | 70 | 24 | 70-24 | 42,8 |
Литература | 1 | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 |
География | 4 | 0 | 76 | 43 | 43-76 | 63,25 |
Английский язык | 6 | 0 | 60 | 29 | 29-60 | 49 |
Физика | 6 | 2 | 47 | 27 | 27-47 | 38,16 |
Информатика | 1 | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 |
История | 17 | 1 | 89 | 23 | 23-89 | 47,35 |
Обществознание | 36 | 0 | 75 | 40 | 40-75 | 52,3 |
Химия | 1 | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Биология | 1 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 |
ГВЭ-11
Предмет
| Количество
выпускников, принявших участие в ГВЭ-11 | Результаты участников ГВЭ-11
| Подтвердили
годовую отметку | Повысили
| Понизили
| Макс.
балл | Мин.
балл | Средний
балл | качество | ||||||||||
"5" | % | "4" | % | "3" | % | "2" | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | ||||||
Русский язык | 5
| 3 | 60 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 4 | 80 | 0 | 0 | 17 | 13 | 15,2 | 100 |
Математика | 5
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | 4 | 5 | 0 |